Update Klasemen Sementara BRI Super League 2026/2027 Pasca Hasil PSM Makassar vs Arema FC Hari Ini

Minggu 13 Sep 2026, 20:41 WIB
Update klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 menunjukkan Arema FC berada di posisi keempat, sedangkan PSM Makassar masih tertahan di peringkat ke-13. (Sumber: Instagram/@aremafcofficial)
Update klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 menunjukkan Arema FC berada di posisi keempat, sedangkan PSM Makassar masih tertahan di peringkat ke-13. (Sumber: Instagram/@aremafcofficial)

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir.

PSM Makassar perlahan bangkit dan memberikan tekanan kepada pertahanan Arema FC.

PSM mendapatkan momentum melalui gol penalti Stefan Jevtoski. Setelah itu, Luka Cumic tampil sebagai pembeda setelah mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Gol penyeimbang yang tercipta pada penghujung pertandingan membuat PSM terhindar dari kekalahan di hadapan pendukungnya sendiri.

Sementara bagi Arema FC, hasil tersebut membuat mereka harus puas membawa pulang satu poin.

Lantas, bagaimana update klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 setelah hasil PSM Makassar vs Arema FC 3-3?

Berikut posisi lengkap 18 tim berdasarkan perolehan poin, jumlah pertandingan, kemenangan, hasil imbang, kekalahan, produktivitas gol, dan selisih gol.

Baca Juga: Cara Dapat Bansos Beras 30 Kg September 2026, Daftar Pakai NIK KTP

Klasemen Sementara BRI Super League 2026/2027

Berikut klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 setelah pertandingan PSM Makassar vs Arema FC:

  • 1. Bali United FC — Main 2 | Menang 2 | Seri 0 | Kalah 0 | Gol 6 | Kebobolan 2 | SG +4 | Poin 6
  • 2. Madura United FC — Main 2 | Menang 2 | Seri 0 | Kalah 0 | Gol 5 | Kebobolan 1 | SG +4 | Poin 6
  • 3. Persija Jakarta — Main 2 | Menang 2 | Seri 0 | Kalah 0 | Gol 3 | Kebobolan 1 | SG +2 | Poin 6
  • 4. Arema FC — Main 2 | Menang 1 | Seri 1 | Kalah 0 | Gol 7 | Kebobolan 3 | SG +4 | Poin 4
  • 5. Persita — Main 2 | Menang 1 | Seri 1 | Kalah 0 | Gol 4 | Kebobolan 3 | SG +1 | Poin 4
  • 6. Dewa United Banten FC — Main 2 | Menang 1 | Seri 1 | Kalah 0 | Gol 3 | Kebobolan 2 | SG +1 | Poin 4
  • 7. Persib Bandung — Main 2 | Menang 1 | Seri 0 | Kalah 1 | Gol 4 | Kebobolan 3 | SG +1 | Poin 3
  • 8. Persik Kediri — Main 2 | Menang 1 | Seri 0 | Kalah 1 | Gol 2 | Kebobolan 1 | SG +1 | Poin 3
  • 9. Borneo FC Samarinda — Main 2 | Menang 1 | Seri 0 | Kalah 1 | Gol 1 | Kebobolan 1 | SG 0 | Poin 3
  • 10. Persebaya Surabaya — Main 2 | Menang 0 | Seri 2 | Kalah 0 | Gol 1 | Kebobolan 1 | SG 0 | Poin 2
  • 11. Bhayangkara Presisi Lampung FC — Main 2 | Menang 0 | Seri 2 | Kalah 0 | Gol 3 | Kebobolan 3 | SG 0 | Poin 2
  • 12. PSIM Yogyakarta — Main 2 | Menang 0 | Seri 2 | Kalah 0 | Gol 1 | Kebobolan 1 | SG 0 | Poin 2
  • 13. PSM Makassar — Main 2 | Menang 0 | Seri 1 | Kalah 1 | Gol 4 | Kebobolan 6 | SG -2 | Poin 1
  • 14. Garudayaksa FC — Main 2 | Menang 0 | Seri 1 | Kalah 1 | Gol 1 | Kebobolan 3 | SG -2 | Poin 1
  • 15. PSS Sleman — Main 2 | Menang 0 | Seri 0 | Kalah 2 | Gol 2 | Kebobolan 5 | SG -3 | Poin 0
  • 16. Persijap Jepara — Main 2 | Menang 0 | Seri 0 | Kalah 2 | Gol 0 | Kebobolan 3 | SG -3 | Poin 0
  • 17. Java United FC — Main 2 | Menang 0 | Seri 1 | Kalah 1 | Gol 3 | Kebobolan 4 | SG -1 | Poin -1
  • 18. Isenmulang Kalteng FC — Main 2 | Menang 0 | Seri 0 | Kalah 2 | Gol 1 | Kebobolan 8 | SG -7 | Poin -2

Berita Terkait


News Update