Rp5 juta Rp430.332 Rp221.603 Rp152.109
Rp6 juta Rp516.398 Rp265.923 Rp182.531
Rp7 juta Rp602.465 Rp310.244 Rp212.953
Rp8 juta Rp688.000 Rp354.564 Rp243.375
Rp9 juta Rp774.597 Rp398.885 Rp273.797
Rp10 juta Rp860.664 Rp443.206 Rp304.219
Nominal tersebut hanyalah perkiraan dan bisa berubah sesuai kebijakan resmi bank.
Tabel Angsuran KUR BSI Mikro 2026
Untuk kebutuhan lebih besar, berikut gambaran cicilan plafon Rp 10 juta–Rp 100 juta.
Plafon 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan
Rp10 juta Rp860.664 Rp443.206 Rp304.219
Rp20 juta Rp1.721.328 Rp886.412 Rp608.438
Rp30 juta Rp2.581.992 Rp1.329.618 Rp912.658
