POSKOTA.CO.ID - Harga emas perhiasan di Indonesia kembali mengalami kenaikan pada hari ini, Kamis, 11 Desember 2025.
Kenaikan tersebut terjadi seiring pergerakan harga emas dunia yang masih fluktuatif, serta perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Di platform Rajaemas Indonesia, emas perhiasan 24 karat dibanderol Rp2.100.000 per gram, mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 dibandingkan hari sebelumnya.
Sementara itu, platform Laku Emas mencatat harga yang sedikit lebih rendah, yakni Rp2.056.000 per gram, namun dengan kenaikan lebih signifikan, yakni Rp29.000.
Perbedaan harga antarplatform merupakan hal yang wajar dalam perdagangan emas perhiasan karena dipengaruhi oleh ongkos pembuatan, kebijakan margin, hingga kualitas finishing perhiasan.
Meski demikian, tren umumnya tetap menunjukkan arah yang sama, yaitu adanya penguatan harga.
Lantas, apakah hari ini waktu yang tepat untuk jual emas perhiasan? Simak daftar harganya terlebih dahulu untuk mengetahuinya lebih lanjut.
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini Rabu 10 Desember 2025 Galeri24 Turun UBS Naik Antam Tak Tersedia di Pegadaian
Harga Emas Perhiasan di Rajaemas Indonesia
Berikut daftar lengkap harga emas perhiasan pada Kamis, 11 Desember 2025 di Raja Emas Indonesia.
- 24 Karat: Rp2.100.000 (Naik Rp10.000)
- 23 Karat: Rp1.811.000 (Naik Rp48.000)
- 22 Karat: Rp1.761.000 (Naik Rp30.000)
- 21 Karat: Rp1.654.000 (Naik Rp27.000)
- 20 Karat: Rp1.600.000 (Naik Rp25.000)
- 19 Karat: Rp1.519.000 (Naik Rp23.000)
- 18 Karat: Rp1.441.000 (Naik Rp23.000)
- 17 Karat: Rp1.360.000 (Naik Rp21.000)
- 16 Karat: Rp1.280.000 (Naik Rp20.000)
- 15 Karat: Rp1.201.000 (Naik Rp20.000)
- 14 Karat: Rp1.121.000 (Naik Rp18.000)
- 13 Karat: Rp1.040.000 (Naik Rp17.000)
- 12 Karat: Rp961.000 (Naik Rp15.000)
Baca Juga: Harga Emas Perhiasan Naik Tipis Hari Ini 9 Desember 2025, Jual Sekarang?
Harga Emas Perhiasan di Laku Emas
Berbeda tipis dari platform sebelumnya, berikut rincian harga emas perhiasan di Laku Emas yang juga mengalami kenaikan cukup merata yakni sebagai berikut.
- 24 Karat: Rp2.056.000 (Naik Rp29.000)
- 23 Karat: Rp1.838.000 (Naik Rp25.000)
- 22 Karat: Rp1.758.000 (Naik Rp25.000)
- 21 Karat: Rp1.681.000 (Naik Rp23.000)
- 20 Karat: Rp1.600.000 (Naik Rp23.000)
- 19 Karat: Rp1.518.000 (Naik Rp21.000)
- 18 Karat: Rp1.437.000 (Naik Rp20.000)
- 17 Karat: Rp1.355.000 (Naik Rp19.000)
- 16 Karat: Rp1.274.000 (Naik Rp18.000)
- 15 Karat: Rp1.194.000 (Naik Rp17.000)
- 14 Karat: Rp1.114.000 (Naik Rp16.000)
- 13 Karat: Rp1.034.000 (Naik Rp14.000)
- 12 Karat: Rp953.000 (Naik Rp14.000)
