10. Persis Solo; 32; 11; 9; 12; -2; 42
11. Barito Putera; 32; 10; 9; 13; -5; 39
12. Persik Kediri; 32; 10; 7; 15; -8; 37
13. PSS Sleman; 31; 9; 7; 15; -10; 34
14. Arema FC; 32; 8; 9; 15; -14; 33
15. Persita Tangerang; 31; 8; 6; 17; -18; 30
16. RANS Nusantara; 32; 7; 6; 19; -22; 27
17. Bhayangkara FC; 32; 5; 8; 19; -25; 23
18. Persijap Jepara; 32; 4; 5; 23; -39; 17
Persib kini berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk mengunci gelar juara. Konsistensi permainan mereka menjadi pembeda pada akhir musim ini.
