POSKOTA.CO.ID - Pergerakan harga emas perhiasan 24 karat tercatat naik pada hari ini, Senin, 15 Desember 2025.
Berdasarkan pantauan di sejumlah toko emas ternama, tercatat kenaikan signifikan dibandingkan harga kemarin.
Di Raja Emas Indonesia, harga emas perhiasan 24 karat per gram kini dibanderol sebesar Rp2.120.000, naik Rp20.000 dari harga sebelumnya.
Sementara itu, di Lakuemas (CMK Group), emas perhiasan 24 karat mengalami kenaikan tipis sebesar Rp3.000, menjadi Rp2.087.000 per gram.
Lantas, apakah hari ini waktu yang tepat untuk jual emas perhiasan? Mari simak informasi selengkapnya.
Harga Emas Perhiasan di Rajaemas
Raja Emas Indonesia melaporkan harga emas perhiasan dengan rincian sebagai berikut.
- 24 Karat: Rp2.120.000 (+Rp20.000)
- 23 Karat: Rp1.853.000 (-Rp9.000)
- 22 Karat: Rp1.771.000 (-Rp10.000)
- 21 Karat: Rp1.692.000 (-Rp100.000)
- 20 Karat: Rp1.611.000 (-Rp8.000)
- 19 Karat: Rp1.530.000 (-Rp8.000)
- 18 Karat: Rp1.451.000 (-Rp7.000)
- 17 Karat: Rp1.370.000 (-Rp7.000)
- 16 Karat: Rp1.289.000 (-Rp6.000)
- 15 Karat: Rp1.209.000 (-Rp7.000)
- 14 Karat: Rp1.128.000 (-Rp6.000)
- 13 Karat: Rp1.047.000 (-Rp8.000)
- 12 Karat: Rp968.000 (-Rp5.000)
Baca Juga: Harga Emas Perhiasan Stagnan di Rp2,2 Juta Hari Ini 10 Desember 2025, Jual atau Tahan?
Harga Emas Perhiasan di Laku Emas
Sementara, Laku Emas (CMK Group) melaporkan harga emas perhiasan hari ini dengan rincian sebagai berikut.
- 24 Karat: Rp2.087.000 (+Rp3.000)
- 23 Karat: Rp1.866.000 (+Rp2.000)
- 22 Karat: Rp1.785.000 (+Rp3.000)
- 21 Karat: Rp1.707.000 (+Rp2.000)
- 20 Karat: Rp1.624.000 (+Rp2.000)
- 19 Karat: Rp1.541.000 (+Rp2.000)
- 18 Karat: Rp1.459.000 (+Rp2.000)
- 17 Karat: Rp1.376.000 (+Rp2.000)
- 16 Karat: Rp1.293.000 (+Rp2.000)
- 15 Karat: Rp1.212.000 (+Rp1.000)
- 14 Karat: Rp1.131.000 (+Rp2.000)
- 13 Karat: Rp1.050.000 (+Rp1.000)
- 12 Karat: Rp967.000 (+Rp1.000)
Haruskah Jual Sekarang?
Kenaikan harga emas 24 Karat menjadi Rp2,12 juta per gram tentu menarik bagi pemilik emas yang ingin merealisasikan keuntungan.
Meski harga emas 24 Karat mengalami kenaikan signifikan, sebagian besar emas dengan karat lebih rendah justru mengalami penurunan di Raja Emas Indonesia, sementara Laku Emas mencatat kenaikan tipis di semua karat.
