Update Klasemen BRI Super League 2026/2027 usai Persib Imbang 2-2 Lawan Dewa United

Minggu 11 Okt 2026, 22:00 WIB
Update klasemen BRI Super League 2026/2027 usai Persib Bandung imbang 2-2 melawan Dewa United. (Sumber: Instagram/@persib)
Update klasemen BRI Super League 2026/2027 usai Persib Bandung imbang 2-2 melawan Dewa United. (Sumber: Instagram/@persib)

Sementara itu, Dewa United tetap berada di posisi kedua klasemen dengan koleksi 11 poin berdasarkan tabel yang diberikan.

Lantas, bagaimana update klasemen BRI Super League 2026/2027 setelah Persib Bandung bermain imbang 2-2 melawan Dewa United? Simak daftar klasemen sementara berdasarkan data yang tersedia.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Terancam Skorsing 6 Bulan dari Timnas Portugal, Ini Penyebabnya

Klasemen Sementara BRI Super League 2026/2027

Berikut klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 setelah Persib Bandung bermain imbang 2-2 melawan Dewa United.

  1. Persija Jakarta: Main 4, menang 4, seri 0, kalah 0, gol 8-1, selisih gol +7, 12 poin.
  2. Dewa United: Main 5, menang 3, seri 2, kalah 0, gol 10-6, selisih gol +4, 11 poin.
  3. Bali United: Main 4, menang 3, seri 0, kalah 1, gol 12-4, selisih gol +8, 9 poin.
  4. Madura United: Main 4, menang 3, seri 0, kalah 1, gol 7-4, selisih gol +3, 9 poin.
  5. Persita Tangerang: Main 4, menang 2, seri 2, kalah 0, gol 8-6, selisih gol +2, 8 poin.
  6. Persebaya Surabaya: Main 4, menang 2, seri 2, kalah 0, gol 4-2, selisih gol +2, 8 poin.
  7. Persik Kediri: Main 4, menang 2, seri 1, kalah 1, gol 5-2, selisih gol +3, 7 poin.
  8. Persib Bandung: Main 4, menang 2, seri 1, kalah 1, gol 8-6, selisih gol +2, 7 poin.
  9. Arema FC: Main 4, menang 1, seri 3, kalah 0, gol 10-6, selisih gol +4, 6 poin.
  10. Bhayangkara FC: Main 4, menang 1, seri 3, kalah 0, gol 7-5, selisih gol +2, 6 poin.
  11. Borneo FC Samarinda: Main 5, menang 2, seri 0, kalah 3, gol 4-6, selisih gol -2, 6 poin.
  12. PSS Sleman: Main 4, menang 1, seri 0, kalah 3, gol 6-7, selisih gol -1, 3 poin.
  13. Java United FC: Main 4, menang 1, seri 1, kalah 2, gol 5-6, selisih gol -1, 2 poin*.
  14. Garudayaksa FC: Main 4, menang 0, seri 2, kalah 2, gol 3-6, selisih gol -3, 2 poin.
  15. PSM Makassar: Main 4, menang 0, seri 2, kalah 2, gol 6-11, selisih gol -5, 2 poin.
  16. PSIM Yogyakarta: Main 4, menang 0, seri 1, kalah 3, gol 2-8, selisih gol -6, 1 poin.
  17. Persijap Jepara: Main 4, menang 0, seri 0, kalah 4, gol 2-11, selisih gol -9, 0 poin.
  18. Isen Mulang FC: Main 4, menang 0, seri 0, kalah 4, gol 1-11, selisih gol -10, -2 poin.

Berita Terkait


News Update