POSKOTA.CO.ID - Update perolehan medali Asian Games 2026 terus mengalami perubahan seiring pertandingan dari berbagai cabang olahraga digelar hingga Minggu, 27 September 2026.
Hingga Minggu malam, 27 September 2026, kontingen Indonesia berada di posisi ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 23 medali.
Raihan tersebut terdiri dari 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Tambahan emas Indonesia datang dari cabang olahraga angkat besi melalui penampilan lifter andalan Merah Putih, Rahmat Erwin Abdullah.
Rahmat berhasil mempersembahkan emas kedua bagi Indonesia pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.
Tidak hanya merebut podium tertinggi, Rahmat juga mencatatkan prestasi istimewa setelah berhasil memecahkan rekor dunia pada nomor 75 kilogram putra.
Rahmat Erwin Abdullah tampil pada nomor 75 kilogram putra pada Sabtu, 26 September 2026. Ia harus melalui persaingan ketat sebelum memastikan diri menjadi juara.
Dalam pertandingan tersebut, Rahmat mencatatkan total angkatan 366 kilogram.
Catatan tersebut diperoleh dari angkatan snatch 160 kilogram dan clean and jerk 206 kilogram.
Perjalanan Rahmat menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah. Persaingan ketat terjadi hingga angkatan terakhir.
Kepastian medali emas didapat setelah Rahmat berhasil menuntaskan angkatan clean and jerk seberat 206 kilogram pada percobaan terakhirnya.
Angkatan tersebut sekaligus membuat total angkatan Rahmat mencapai 366 kilogram.
Dia kemudian unggul tipis atas lifter Thailand, Weeraphon Wichuma, yang mengoleksi total angkatan 365 kilogram.
Selisih hanya satu kilogram menunjukkan ketatnya persaingan pada nomor 75 kilogram putra.
Sementara itu, medali perunggu menjadi milik wakil Korea Utara, Ri Chong Song, dengan total angkatan 357 kilogram.
Di papan atas klasemen sementara sendiri, China masih menjadi negara dengan koleksi medali emas terbanyak.
Berdasarkan data klasemen yang tercatat, China berada di posisi pertama dengan 109 emas, 41 perak, dan 29 perunggu, sehingga total mengoleksi 179 medali.
Tuan rumah Jepang menempati posisi kedua dengan 31 emas, 50 perak, dan 49 perunggu.
Kemudian disusul Korea Selatan yang berada di peringkat ketiga dengan 16 emas, 22 perak, dan 36 perunggu.
Baca Juga: Truk Tangki Pertamina Tabrak Beton Tol Jagorawi, Xpander jadi Korban
Daftar Lengkap Perolehan Medali Asian Games 2026
Berikut klasemen sementara perolehan medali Asian Games Aichi-Nagoya 2026 berdasarkan data yang tersedia:
1. Tiongkok: Emas 109 | Perak 41 | Perunggu 29 | Total 179
2. Jepang: Emas 31 | Perak 50 | Perunggu 49 | Total 130
3. Korea Selatan: Emas 16 | Perak 22 | Perunggu 36 | Total 74
4. Uzbekistan: Emas 8 | Perak 17 | Perunggu 9 | Total 34
5. Kazakhstan: Emas 8 | Perak 8 | Perunggu 19 | Total 35
6. Thailand: Emas 8 | Perak 7 | Perunggu 9 | Total 24
7. Iran: Emas 7 | Perak 14 | Perunggu 7 | Total 28
8. Bahrain: Emas 7 | Perak 2 | Perunggu 2 | Total 11
9. Korea Utara: Emas 5 | Perak 5 | Perunggu 4 | Total 14
10. India: Emas 4 | Perak 12 | Perunggu 14 | Total 30
11. Hong Kong: Emas 4 | Perak 11 | Perunggu 14 | Total 29
12. Malaysia: Emas 4 | Perak 1 | Perunggu 8 | Total 13
13. Taiwan: Emas 2 | Perak 5 | Perunggu 17 | Total 24
14. Indonesia: Emas 2 | Perak 4 | Perunggu 17 | Total 23
15. Filipina: Emas 2 | Perak 2 | Perunggu 6 | Total 10
16. Qatar: Emas 2 | Perak 2 | Perunggu 1 | Total 5
17. Kuwait: Emas 2 | Perak 1 | Perunggu 2 | Total 5
18. Tajikistan: Emas 2 | Perak 1 | Perunggu 1 | Total 4
19. Singapura: Emas 1 | Perak 5 | Perunggu 3 | Total 9
20. Makau: Emas 1 | Perak 4 | Perunggu 1 | Total 6
21. Vietnam: Emas 1 | Perak 1 | Perunggu 16 | Total 18
22. Yordania: Emas 1 | Perak 1 | Perunggu 1 | Total 3
22. Myanmar: Emas 1 | Perak 1 | Perunggu 1 | Total 3
24. Arab Saudi: Emas 0 | Perak 2 | Perunggu 5 | Total 7
25. Kirgistan: Emas 0 | Perak 1 | Perunggu 3 | Total 4
26. Afghanistan: Emas 0 | Perak 1 | Perunggu 2 | Total 3
26. Irak: Emas 0 | Perak 1 | Perunggu 2 | Total 3
28. Lebanon: Emas 0 | Perak 1 | Perunggu 1 | Total 2
28. Oman: Emas 0 | Perak 1 | Perunggu 1 | Total 2
30. Sri Lanka: Emas 0 | Perak 1 | Perunggu 0 | Total 1
30. Turkmenistan: Emas 0 | Perak 1 | Perunggu 0 | Total 1
30. Uni Emirat Arab: Emas 0 | Perak 1 | Perunggu 0 | Total 1
33. Kamboja: Emas 0 | Perak 0 | Perunggu 4 | Total 4
33. Pakistan: Emas 0 | Perak 0 | Perunggu 4 | Total 4
35. Nepal: Emas 0 | Perak 0 | Perunggu 2 | Total 2
36. Bangladesh: Emas 0 | Perak 0 | Perunggu 1 | Total 1
36. Brunei Darussalam: Emas 0 | Perak 0 | Perunggu 1 | Total 1
36. Mongolia: Emas 0 | Perak 0 | Perunggu 1 | Total 1
36. Suriah: Emas 0 | Perak 0 | Perunggu 1 | Total 1
